Арилжаа хийхэд бидний гаргадаг алдаа бол төлөвлөгөөгүй, сахилга батгүй байдал. Тэгвэл үүнийг засаж чадвал 365 хоног өдөр бүр 2% ашигтай арилжаа хийвэл ямар уу? Гурван дадал буюу төлөвлөгөөний дагуу, илүү шунахгүй, эрсдэлтэй арилжаа хийхгүй. Гарааны эхлэл 100$ байна. Та өдөрт нэг удаа нэг койн дээр арилжаа хийнэ. Дараах нийлмэл хүүний тооцооллыг хараарай. Хэрэв өдөрт 2% ашигтай арилжаа хийж чадвал 100,000$ болно.
Эхний өдрөөс 129 хоног хүртэл арилжаа хийнгээ өөртөө гурван дадлаа суулгах хэрэгтэй. 130 хоног дээрээс 1,000$ хүрсэн арилжаа хийж эхэлнэ. Энэ үед тогтсон дадлынхаа ачаар бид мөнгөний тоо хамаарахгүйгээр эрсдэлгүй арилжаа хийсээр байх болно. Арилжааны хослолоо аль болох volume, өдрийн арилжаа ихтэй крипто сонгох нь шинжилгээ хийхэд дөхөм, эрсдэл бага, мөнгөө түгжихгүй байх талтай.
Данснаасаа мөнгө гаргахгүй, эрсдэлтэй арилжаа хийхгүйгээр зорилгодоо хүрэхийн тулд шинэ данс нээвэл графикийн дагуу төлөвлөгөөгөө хянахад илүү хялбар байх магадлалтай.
Бинанс биржид данс нээхдээ ЭНД ДАРНА УУ (Заавар унших)
Өдөрт 2% арилжааны ашиг олох төлөвлөгөө
Хоног | Ашиг $ | Нийт дүн $ |
---|---|---|
1 | $2 | $102 |
2 | $2 | $104 |
3 | $2 | $106 |
4 | $2 | $108 |
5 | $2 | $110 |
6 | $2 | $112 |
7 | $2 | $114 |
8 | $2 | $116 |
9 | $2 | $118 |
10 | $2 | $120 |
11 | $2 | $122 |
12 | $2 | $124 |
13 | $2 | $126 |
14 | $2 | $128 |
15 | $2 | $130 |
16 | $2 | $132 |
17 | $2 | $134 |
18 | $2 | $136 |
19 | $2 | $138 |
20 | $2 | $140 |
21 | $2 | $142 |
22 | $2 | $144 |
23 | $2 | $146 |
24 | $2 | $148 |
25 | $2 | $150 |
26 | $3 | $153 |
27 | $3 | $156 |
28 | $3 | $159 |
29 | $3 | $162 |
30 | $3 | $165 |
31 | $3 | $168 |
32 | $3 | $171 |
33 | $3 | $174 |
34 | $3 | $177 |
35 | $3 | $180 |
36 | $3 | $183 |
37 | $3 | $186 |
38 | $3 | $189 |
39 | $3 | $192 |
40 | $3 | $195 |
41 | $3 | $198 |
42 | $3 | $201 |
43 | $4 | $205 |
44 | $4 | $209 |
45 | $4 | $213 |
46 | $4 | $217 |
47 | $4 | $221 |
48 | $4 | $225 |
49 | $4 | $229 |
50 | $4 | $233 |
51 | $4 | $237 |
52 | $4 | $241 |
53 | $4 | $245 |
54 | $4 | $249 |
55 | $4 | $253 |
56 | $5 | $258 |
57 | $5 | $263 |
58 | $5 | $268 |
59 | $5 | $273 |
60 | $5 | $278 |
61 | $5 | $283 |
62 | $5 | $288 |
63 | $5 | $293 |
64 | $5 | $298 |
65 | $5 | $303 |
66 | $6 | $309 |
67 | $6 | $315 |
68 | $6 | $321 |
69 | $6 | $327 |
70 | $6 | $333 |
71 | $6 | $339 |
72 | $6 | $345 |
73 | $6 | $351 |
74 | $7 | $358 |
75 | $7 | $365 |
76 | $7 | $372 |
77 | $7 | $379 |
78 | $7 | $386 |
79 | $7 | $393 |
80 | $7 | $400 |
81 | $8 | $408 |
82 | $8 | $416 |
83 | $8 | $424 |
84 | $8 | $432 |
85 | $8 | $440 |
86 | $8 | $448 |
87 | $8 | $456 |
88 | $9 | $465 |
89 | $9 | $474 |
90 | $9 | $483 |
91 | $9 | $492 |
92 | $9 | $501 |
93 | $10 | $511 |
94 | $10 | $521 |
95 | $10 | $531 |
96 | $10 | $541 |
97 | $10 | $551 |
98 | $11 | $562 |
99 | $11 | $573 |
100 | $11 | $584 |
101 | $11 | $595 |
102 | $11 | $606 |
103 | $12 | $618 |
104 | $12 | $630 |
105 | $12 | $642 |
106 | $12 | $654 |
107 | $13 | $667 |
108 | $13 | $680 |
109 | $13 | $693 |
110 | $13 | $706 |
111 | $14 | $720 |
112 | $14 | $734 |
113 | $14 | $748 |
114 | $14 | $762 |
115 | $15 | $777 |
116 | $15 | $792 |
117 | $15 | $807 |
118 | $16 | $823 |
119 | $16 | $839 |
120 | $16 | $855 |
121 | $17 | $872 |
122 | $17 | $889 |
123 | $17 | $906 |
124 | $18 | $924 |
125 | $18 | $942 |
126 | $18 | $960 |
127 | $19 | $979 |
128 | $19 | $998 |
129 | $19 | $1,017 |
130 | $20 | $1,037 |
131 | $20 | $1,057 |
132 | $21 | $1,078 |
133 | $21 | $1,099 |
134 | $21 | $1,120 |
135 | $22 | $1,142 |
136 | $22 | $1,164 |
137 | $23 | $1,187 |
138 | $23 | $1,210 |
139 | $24 | $1,234 |
140 | $24 | $1,258 |
141 | $25 | $1,283 |
142 | $25 | $1,308 |
143 | $26 | $1,334 |
144 | $26 | $1,360 |
145 | $27 | $1,387 |
146 | $27 | $1,414 |
147 | $28 | $1,442 |
148 | $28 | $1,470 |
149 | $29 | $1,499 |
150 | $29 | $1,528 |
151 | $30 | $1,558 |
152 | $31 | $1,589 |
153 | $31 | $1,620 |
154 | $32 | $1,652 |
155 | $33 | $1,685 |
156 | $33 | $1,718 |
157 | $34 | $1,752 |
158 | $35 | $1,787 |
159 | $35 | $1,822 |
160 | $36 | $1,858 |
161 | $37 | $1,895 |
162 | $37 | $1,932 |
163 | $38 | $1,970 |
164 | $39 | $2,009 |
165 | $40 | $2,049 |
166 | $40 | $2,089 |
167 | $41 | $2,130 |
168 | $42 | $2,172 |
169 | $43 | $2,215 |
170 | $44 | $2,259 |
171 | $45 | $2,304 |
172 | $46 | $2,350 |
173 | $47 | $2,397 |
174 | $47 | $2,444 |
175 | $48 | $2,492 |
176 | $49 | $2,541 |
177 | $50 | $2,591 |
178 | $51 | $2,642 |
179 | $52 | $2,694 |
180 | $53 | $2,747 |
181 | $54 | $2,801 |
182 | $56 | $2,857 |
183 | $57 | $2,914 |
184 | $58 | $2,972 |
185 | $59 | $3,031 |
186 | $60 | $3,091 |
187 | $61 | $3,152 |
188 | $63 | $3,215 |
189 | $64 | $3,279 |
190 | $65 | $3,344 |
191 | $66 | $3,410 |
192 | $68 | $3,478 |
193 | $69 | $3,547 |
194 | $70 | $3,617 |
195 | $72 | $3,689 |
196 | $73 | $3,762 |
197 | $75 | $3,837 |
198 | $76 | $3,913 |
199 | $78 | $3,991 |
200 | $79 | $4,070 |
201 | $81 | $4,151 |
202 | $83 | $4,234 |
203 | $84 | $4,318 |
204 | $86 | $4,404 |
205 | $88 | $4,492 |
206 | $89 | $4,581 |
207 | $91 | $4,672 |
208 | $93 | $4,765 |
209 | $95 | $4,860 |
210 | $97 | $4,957 |
211 | $99 | $5,056 |
212 | $101 | $5,157 |
213 | $103 | $5,260 |
214 | $105 | $5,365 |
215 | $107 | $5,472 |
216 | $109 | $5,581 |
217 | $111 | $5,692 |
218 | $113 | $5,805 |
219 | $116 | $5,921 |
220 | $118 | $6,039 |
221 | $120 | $6,159 |
222 | $123 | $6,282 |
223 | $125 | $6,407 |
224 | $128 | $6,535 |
225 | $130 | $6,665 |
226 | $133 | $6,798 |
227 | $135 | $6,933 |
228 | $138 | $7,071 |
229 | $141 | $7,212 |
230 | $144 | $7,356 |
231 | $147 | $7,503 |
232 | $150 | $7,653 |
233 | $153 | $7,806 |
234 | $156 | $7,962 |
235 | $159 | $8,121 |
236 | $162 | $8,283 |
237 | $165 | $8,448 |
238 | $168 | $8,616 |
239 | $172 | $8,788 |
240 | $175 | $8,963 |
241 | $179 | $9,142 |
242 | $182 | $9,324 |
243 | $186 | $9,510 |
244 | $190 | $9,700 |
245 | $194 | $9,894 |
246 | $197 | $10,091 |
247 | $201 | $10,292 |
248 | $205 | $10,497 |
249 | $209 | $10,706 |
250 | $214 | $10,920 |
251 | $218 | $11,138 |
252 | $222 | $11,360 |
253 | $227 | $11,587 |
254 | $231 | $11,818 |
255 | $236 | $12,054 |
256 | $241 | $12,295 |
257 | $245 | $12,540 |
258 | $250 | $12,790 |
259 | $255 | $13,045 |
260 | $260 | $13,305 |
261 | $266 | $13,571 |
262 | $271 | $13,842 |
263 | $276 | $14,118 |
264 | $282 | $14,400 |
265 | $288 | $14,688 |
266 | $293 | $14,981 |
267 | $299 | $15,280 |
268 | $305 | $15,585 |
269 | $311 | $15,896 |
270 | $317 | $16,213 |
271 | $324 | $16,537 |
272 | $330 | $16,867 |
273 | $337 | $17,204 |
274 | $344 | $17,548 |
275 | $350 | $17,898 |
276 | $357 | $18,255 |
277 | $365 | $18,620 |
278 | $372 | $18,992 |
279 | $379 | $19,371 |
280 | $387 | $19,758 |
281 | $395 | $20,153 |
282 | $403 | $20,556 |
283 | $411 | $20,967 |
284 | $419 | $21,386 |
285 | $427 | $21,813 |
286 | $436 | $22,249 |
287 | $444 | $22,693 |
288 | $453 | $23,146 |
289 | $462 | $23,608 |
290 | $472 | $24,080 |
291 | $481 | $24,561 |
292 | $491 | $25,052 |
293 | $501 | $25,553 |
294 | $511 | $26,064 |
295 | $521 | $26,585 |
296 | $531 | $27,116 |
297 | $542 | $27,658 |
298 | $553 | $28,211 |
299 | $564 | $28,775 |
300 | $575 | $29,350 |
301 | $587 | $29,937 |
302 | $598 | $30,535 |
303 | $610 | $31,145 |
304 | $622 | $31,767 |
305 | $635 | $32,402 |
306 | $648 | $33,050 |
307 | $661 | $33,711 |
308 | $674 | $34,385 |
309 | $687 | $35,072 |
310 | $701 | $35,773 |
311 | $715 | $36,488 |
312 | $729 | $37,217 |
313 | $744 | $37,961 |
314 | $759 | $38,720 |
315 | $774 | $39,494 |
316 | $789 | $40,283 |
317 | $805 | $41,088 |
318 | $821 | $41,909 |
319 | $838 | $42,747 |
320 | $854 | $43,601 |
321 | $872 | $44,473 |
322 | $889 | $45,362 |
323 | $907 | $46,269 |
324 | $925 | $47,194 |
325 | $943 | $48,137 |
326 | $962 | $49,099 |
327 | $981 | $50,080 |
328 | $1,001 | $51,081 |
329 | $1,021 | $52,102 |
330 | $1,042 | $53,144 |
331 | $1,062 | $54,206 |
332 | $1,084 | $55,290 |
333 | $1,105 | $56,395 |
334 | $1,127 | $57,522 |
335 | $1,150 | $58,672 |
336 | $1,173 | $59,845 |
337 | $1,196 | $61,041 |
338 | $1,220 | $62,261 |
339 | $1,245 | $63,506 |
340 | $1,270 | $64,776 |
341 | $1,295 | $66,071 |
342 | $1,321 | $67,392 |
343 | $1,347 | $68,739 |
344 | $1,374 | $70,113 |
345 | $1,402 | $71,515 |
346 | $1,430 | $72,945 |
347 | $1,458 | $74,403 |
348 | $1,488 | $75,891 |
349 | $1,517 | $77,408 |
350 | $1,548 | $78,956 |
351 | $1,579 | $80,535 |
352 | $1,610 | $82,145 |
353 | $1,642 | $83,787 |
354 | $1,675 | $85,462 |
355 | $1,709 | $87,171 |
356 | $1,743 | $88,914 |
357 | $1,778 | $90,692 |
358 | $1,813 | $92,505 |
359 | $1,850 | $94,355 |
360 | $1,887 | $96,242 |
361 | $1,924 | $98,166 |
362 | $1,963 | $100,129 |
363 | $2,002 | $102,131 |
364 | $2,042 | $104,173 |
365 | $2,083 | $106,256 |
Дараах тэгшитгэл 365 хоногийн жижиг өөрчлөлтийн хүчийг харуулдаг.

Байнгын хүчин чармайлт ийм ялгаатай үр дүнд хүргэдэг байна. Амжилт хүсье.
Арилжаа хийх гэж яарах хэрэггүй. 99% нь мөнгөө алддаг. Зөвхөн 1% нь амжилт олдог. Мөнгөний их багадаа биш. Бага мөнгийг өсгөж чадахгүй бол их мөнгийг ч өсгөж чадахгүй.
Биткойн болон крипто арилжаа бол ХАМГИЙН ӨНДӨР ЭРСДЭЛТЭЙ хөрөнгө оруулалт бөгөөд зөвхөн өөрийн шийдвэрээр хийнэ үү.